产品列表
产品特点: |
|
选装配置: |
技术参数:
项目 | 型号 | |||
AUT1250NA | AUT1250NB | AUT1320N | AUT1600N | |
转鼓直径mm | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
转鼓容积L | 281 | 450 | 490 | 880 |
最大装料限量kg | 380 | 610 | 660 | 1180 |
转鼓转速r/min | 970 | 970 | 900 | 750 |
分离因数 | 658 | 658 | 598 | 504 |
电机功率kw | 22 | 30 | 30 | 45 |
外形尺寸(长宽高)mm | 2150*2100*2150 | 2150*2100*2800 | 2150*2100*2800 | 2700*2500*3000 |
机器重量kg | 3800 | 4300 | 4500 | 8500 |
项目 | 型号 | |||
PAUT1250NA | PAUT1250NB | PAUT1320N | PAUT1600N | |
转鼓直径mm | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
转鼓容积L | 281 | 450 | 490 | 880 |
最大装料限量kg | 380 | 610 | 600 | 1180 |
转鼓转速r/min | 970 | 970 | 900 | 750 |
分离因数 | 658 | 658 | 598 | 504 |
电机功率kw | 22 | 30 | 30 | 45 |
外形尺寸(长宽高)mm | 2100*2000*2200 | 2100*2000*2600 | 2100*2000*2600 | 2700*2350*2800 |
机器重量kg |